Путёвка «Санаторно-курортная»
О путёвке
Основное
- Цена от: 5 626 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 10
- Возрастные ограничения: от 4 лет
Рекомендуется при
- болезни органов дыхания
- при болезнях, сопровождающихся повышением кровяного давления
- ишемическая болезнь сердца: стенокардия, хронический ИБС
- при поражениях периферической нервной системы
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: артрозы, различные артопатии, поражения мягких тканей, остеопатии, хондропатии, другие поражения тканей и суставов
- при поражении отдельных нервов, нервных корешков и сплетений
- реабилитация пациентов с последствиями перенесенного COVID-19
- оказание нейрохирургической помощи при поражении межпозвоночных дисков
Путевка «Санаторно-курортная» в санаторий «Луч» в городе Кисловодск предусматривает комплексную программу лечения, поэтому подойдет абсолютно каждому. Программа лечения предполагает применение широкого спектра медицинских услуг, определенного Стандартами, которых в санатории целых 11 штук. Таким образом, в санатории можно решить вопросы, связанные с проблемами сердечно-сосудистой системы, органами дыхания, поражением нервов, с болезнями опорно-двигательной системы и прочие. Предоставляются услуги по реабилитации после перенесенной новой короновирусной инфекции. Оказывается специализированная медицинская помощь в области нейрохирургии, вертеброневрологии. Конкретный Стандарт лечения, который войдет в путевку «Санаторно-курортная» определят врач в зависимости от потребностей и санаторно-курортной карты пациента. Срок пребывания в санатории может составлять от 10 до 21 дня. Центр принимает на лечение и детей с 4-х лет в сопровождении законных представителей. В лечебном центре каждый гость может пройти широкое обследование, получить необходимые процедуры. За ходом лечения и состоянием здоровья пациента в обязательном порядке следит врач.
- СТАНДАРТ №1
- СТАНДАРТ №2
- СТАНДАРТ №3
- СТАНДАРТ №4
- СТАНДАРТ №5
- СТАНДАРТ №6
- СТАНДАРТ №7
- СТАНДАРТ №8
- СТАНДАРТ №9
- СТАНДАРТ №10
- СТАНДАРТ №11
Санаторно-курортная помощь больным с болезнями органов дыхания.
Возрастная категория: взрослые, дети
Показания: хронические болезни нижних дыхательных путей; другие болезни органов дыхания в стадии ремиссии (без осложнений).
Условия оказания: санаторно-курортное и амбулаторно-курортное.
№ п.п. | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Частота предоставления | Среднее количество процедур | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||||
1 | A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
12 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
15 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
22 | А20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
23 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
24 | А20.30.007 | Ванны контрастные лечебные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
25 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 0,4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
26 | А20.30.022 | Ванны суховоздушные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
27 | A20.30.011 | Душ лечебный | 0,04 | 4 | 6 | 8 | 10 |
28 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 0,04 | 4 | 6 | 8 | 10 |
29 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,03 | 7 | 8 | 10 | 10 |
30 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 0,02 | 7 | 8 | 10 | 10 |
31 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
32 | А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
33 | А17.29.002 | Электросон | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
34 | А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
35 | А22.08.007 А22.09.010 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних и, нижних дыхательных путей | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
36 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
37 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
38 | А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
39 | А20.30.018 | Спелеовоздействие | 0,5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
40 | А21.09.003 | Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
41 | А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 0,8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
42 | А21.08.002 А19.09.001 |
Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхолегочной системы | 0,7 | 6 | 10 | 12 | 15 |
43 | В03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре (лечебное плавание, лечебная физкультура) | 0,3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
44 | A21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,06 | 3 | 5 | 6 | 8 |
45 | А13.29.008 | Психотерапия | 0,2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
46 | А20.30.012 | Воздействие климатом | 0,5 | 10 | 14 | 18 | 21 |
47 | А20.30.013 | Терренкур | 0,5 | 8 | 12 | 16 | 18 |
48 | А25.08.002 А25.09.002 |
Назначение диетической терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей, нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Санаторно-курортная помощь больным с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением.
Возрастная категория: взрослые, дети.
Показания: хронические болезни системы кровообращения; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением в стадии ремиссии (без осложнений).
Условия оказания: санаторно-курортное и амбулаторно-курортное.
№ п.п. | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Частота предоставления | Среднее количество процедур | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||||
1 | A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
12 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
15 | B01.015.001 B01.023.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, (невролога) первичный | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
18 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
22 | А20.30.007 | Ванны контрастные лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
23 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 0,3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
24 | А20.30.022 | Ванны суховоздушные | 0,3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
25 | А20.30.009 | Ванны местные (2-4х камерные) лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
26 | A20.30.011 | Душ лечебный | 0,3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
27 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
28 | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
29 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
30 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 0,02 | 7 | 8 | 10 | 10 |
31 | А17.29.002 | Электросон | 0,3 | 7 | 8 | 10 | 10 |
32 | А22.12.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 0,02 | 7 | 8 | 10 | 10 |
33 | А22.12.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
34 | А21.12.001 | Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 0,2 | 5 | 8 | 8 | 8 |
35 | А20.30.026 | Оксигенотерапия | 0,05 | 8 | 10 | 10 | 10 |
36 | А17.26.005 | Гальвановоздействие | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
37 | А13.29.008 | Психотерапия | 0,4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
38 | А19.12.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 0,3 | 6 | 10 | 12 | 15 |
39 | В03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре (лечебное плавание, лечебная физкультура) | 0,2 | 5 | 6 | 8 | 10 |
40 | A21.12.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 0,05 | 3 | 5 | 6 | 8 |
41 | А20.30.012 | Воздействие климатом | 1 | 10 | 14 | 18 | 21 |
42 | А20.30.013 | Терренкур | 0,8 | 8 | 12 | 16 | 18 |
43 | А25.12.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Санаторно-курортная помощь больным с ишемической болезнью сердца: стенокардией, хронической ИБС.
Возрастная категория: взрослые, дети.
Показания: хронические болезни системы кровообращения; ишемическая болезнь в стадии ремиссии (без осложнений).
Условия оказания: санаторно-курортное и амбулаторно-курортное.
№ п.п. | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Частота предоставления | Среднее количество процедур | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||||
1 | A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
12 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
15 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
18 | А04.10.002 | Эхокардиография | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
24 | А20.30.007 | Ванны контрастные лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
25 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 0,3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
26 | А20.30.022 | Ванны суховоздушные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
27 | А20.30.009 | Ванны местные (2-4х камерные) лечебные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
28 | A20.30.011 | Душ лечебный | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
29 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
30 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
31 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 0,02 | 7 | 8 | 10 | 10 |
32 | А17.29.002 | Электросон | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
33 | А22.10.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и перикарда | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
34 | А17.26.005 | Гальвановоздействие | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
35 | А20.30.026 | Оксигенотерапия | 0,03 | 8 | 10 | 10 | 10 |
36 | А21.10.003 А21.13.003 |
Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда, периферических сосудов | 0,05 | 2 | 3 | 3 | 3 |
37 | А21.10.002 А21.13.001 |
Массаж при заболеваниях сердца и перикарда, периферических сосудов | 0,2 | 5 | 8 | 8 | 8 |
38 | А13.29.008 | Психотерапия | 0,2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
39 | А19.10.001 А19.13.001 |
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда, периферических сосудов | 0,5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
40 | В03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре (лечебное плавание, лечебная физкультура) | 0,2 | 5 | 6 | 8 | 10 |
41 | A21.10.004 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 0,1 | 3 | 5 | 6 | 8 |
42 | А20.30.012 | Воздействие климатом | 0,3 | 10 | 14 | 18 | 21 |
43 | А20.30.013 | Терренкур | 0,5 | 8 | 12 | 16 | 18 |
44 | А25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Санаторно-курортная помощь больным с поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатиями и другими поражениями периферической нервной системы
Возрастная категория: взрослые, дети.
Показания: хронические болезни нервной системы; поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений в стадии ремиссии (без осложнений).
Условия оказания: санаторно-курортное и амбулаторно-курортное.
№ п.п. | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Частота предоставления | Среднее количество процедур | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||||
1 | A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
12 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
15 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | А05.24.001 | Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | А20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 0,5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
22 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
23 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
24 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 0,4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
25 | А20.30.022 | Ванны суховоздушные | 0,3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
26 | А20.30.009 | Ванны местные (2-4х камерные) лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
27 | A20.30.011 | Душ лечебный | 0,05 | 4 | 6 | 8 | 10 |
28 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
29 | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 0,1 | 5 | 8 | 10 | 10 |
30 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
31 | А17.02.001 | Миоэлектростимуляция | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
32 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 0,05 | 7 | 8 | 10 | 10 |
33 | А17.29.002 | Электросон | 0,02 | 7 | 8 | 10 | 10 |
34 | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
35 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
36 | А22.24.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 0,3 | 7 | 8 | 10 | 10 |
37 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,02 | 3 | 3 | 5 | 5 |
38 | А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
39 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,01 | 7 | 8 | 10 | 10 |
40 | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,01 | 7 | 8 | 10 | 10 |
41 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 0,04 | 7 | 8 | 10 | 10 |
42 | А22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 0,4 | 7 | 8 | 10 | 10 |
43 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 0,3 | 7 | 8 | 10 | 10 |
44 | А20.30.026 | Оксигенотерапия | 0,01 | 8 | 10 | 10 | 10 |
45 | А20.24.002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
46 | А21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
47 | А21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 0,2 | 5 | 8 | 8 | 8 |
48 | А19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 0,3 | 6 | 10 | 12 | 15 |
49 | В03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре (лечебное плавание, лечебная физкультура) | 0,2 | 5 | 6 | 8 | 10 |
50 | A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,05 | 3 | 5 | 6 | 8 |
51 | А13.29.008 | Психотерапия | 0,2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
52 | А19.30.006 | Механотерапия | 0,3 | 6 | 10 | 12 | 15 |
53 | А20.30.013 | Терренкур | 0,1 | 8 | 12 | 16 | 18 |
54 | A25.24.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях периферической нервной системы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Санаторно-курортная помощь больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (артропатии, инфекционные артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие поражения суставов).
Возрастная категория: взрослые, дети.
Показания: хронические болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: артропатии, инфекционные артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие поражения суставов в стадии ремиссии (активность воспалительного процесса минимальная и средняя без осложнений, при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания).
Условия оказания: санаторно-курортное и амбулаторно-курортное.
№ п.п. | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Частота предоставления | Среднее количество процедур | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||||
1 | A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
12 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
15 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | А20.30.027 | Прием минеральной воды | 0,3 | 10 | 12 | 15 | 18 |
23 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 0,3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
24 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
25 | А20.30.007 | Ванны контрастные лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
26 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 0,4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
27 | А20.30.022 | Ванны суховоздушные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
28 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
29 | А20.30.009 | Ванны местные (2-4х камерные) лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
30 | А20.03.002 | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
31 | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
32 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
33 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
34 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
35 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
36 | A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
37 | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 0,3 | 7 | 8 | 10 | 10 |
38 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
39 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
